On-Chain · Ciclo
Indicatori del Ciclo Bitcoin
Nessun singolo indicatore predice il top o il bottom con precisione. La forza dell'analisi on-chain sta nella convergenza: quando più indicatori indipendenti segnalano la stessa cosa, la probabilità aumenta. Questa pagina è il riferimento per interpretare gli indicatori chiave in modo integrato.
Dashboard degli indicatori di ciclo
| Indicatore | Categoria | Segnale top | Segnale bottom |
|---|---|---|---|
| MVRV Z-Score | Valutazione | Z-Score sopra 7 | Z-Score sotto 0 (negativo) |
| NUPL | Profitto/Perdita unrealized | Zona Euphoria (sopra 0.75) | Zona Capitulation (sotto 0) |
| SOPR | Profitto/Perdita realized | SOPR sopra 1.05 cronico | SOPR sotto 1 cronico |
| RHODL Ratio | Comportamento holder | RHODL sopra 20.000-50.000 | RHODL sotto 500 |
| LTH Supply | Distribuzione supply | LTH Supply scende sotto 65% | LTH Supply massima storica |
| STH Supply | Nuovi compratori | STH Supply alta + in profitto | STH Supply minima, in perdita |
| Pi Cycle Top | Medie mobili | 111DMA attraversa il 2×350DMA | Non applicabile (solo top) |
| Puell Multiple | Economia miner | Puell sopra 4 | Puell sotto 0.5 |
| Reserve Risk | Risk/reward holder | Reserve Risk sopra 0.008 | Reserve Risk sotto 0.002 |
| Exchange Netflow | Flussi exchange | Netflow positivo sostenuto (+BTC agli exchange) | Netflow negativo sostenuto (BTC fuori exchange) |
| Fear & Greed Index | Sentiment | Extreme Greed (sopra 80) cronico | Extreme Fear (sotto 20) cronico |
| Funding Rate | Derivati | Funding positivo e elevato (sopra 0.1% per 8h) | Funding negativo persistente |
Come leggere la convergenza
La metodologia del Report Fides Bitcoin usa un approccio a semafori: ogni indicatore viene classificato in 3 zone (verde/giallo/rosso) basate sui valori storici di ciclo. La lettura integrata conta quanti indicatori segnalano la stessa direzione.
Convergenza verde (5+ indicatori)
NUPL in capitulation/hope, MVRV negativo, SOPR sotto 1 cronico, LTH Supply massima, Reserve Risk in zona verde, Funding negativo. Storico: bottom di ciclo.
Implicazione: Risk/reward favorevole per accumulo sistematico. Il DCA automatico è appropriato.
Convergenza mista (indicatori divisi)
Alcuni indicatori in zona neutra, altri in zona di attenzione. Mercato in transizione — bull early o correzione in bear.
Implicazione: Mantenere posizioni esistenti. Nuovi ingressi prudenti. Monitorare la direzione della convergenza.
Convergenza rossa (5+ indicatori)
NUPL in euphoria, MVRV Z-Score sopra 7, RHODL sopra 20k, Pi Cycle Top attivato, Funding elevato, Extreme Greed cronico. Storico: top di ciclo.
Implicazione: Risk/reward sfavorevole. Riduzione progressiva dell'esposizione. Nessun nuovo ingresso con leva.
Segnali nei cicli storici
| Evento | Data | Indicatori convergenti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Top ciclo 3 | Dicembre 2017 | Pi Cycle ✓, MVRV sopra 8 ✓, NUPL euphoria ✓, RHODL sopra 50k ✓ | ~$19.800 |
| Bottom ciclo 3 | Dicembre 2018 | MVRV negativo ✓, NUPL capitolazione ✓, Reserve Risk verde ✓, LTH max ✓ | ~$3.200 |
| Top ciclo 4 (aprile) | Aprile 2021 | Pi Cycle ✓, MVRV sopra 6 ✓, RHODL sopra 30k ✓ | ~$65.000 |
| Top ciclo 4 (novembre) | Novembre 2021 | NUPL euphoria ✓, RHODL sopra 20k ✓, Pi Cycle non attivato | ~$69.000 |
| Bottom ciclo 4 | Novembre 2022 | MVRV negativo ✓, NUPL capitolazione ✓, LTH Supply max ✓, Reserve Risk verde ✓ | ~$15.500 |
| ATH ciclo 5 | Gennaio 2025 | MVRV sopra 5 ✓, NUPL zona belief/euphoria ✓, Pi Cycle non ancora ✓ | ~$109.000 |
Limiti dell'analisi on-chain
Gli indicatori on-chain sono descrittivi, non predittivi: mostrano dove siamo stati, non dove andremo.
Il ciclo 2024-2026 ha alcune caratteristiche nuove (ETF spot, base istituzionale più ampia) che potrebbero alterare i livelli storici di riferimento.
I top e i bottom non sono eventi puntuali ma processi: gli indicatori possono rimanere in zona di rischio per settimane prima del reale turning point.
La manipolazione del mercato (wash trading su derivati, accumulo istituzionale off-chain tramite ETF) può non essere completamente visibile on-chain.
Nessun indicatore va usato in isolamento — la convergenza è la metodologia corretta.
Dashboard degli indicatori: aggiornamento settimanale
Il Report Fides Bitcoin aggiorna ogni lunedì il dashboard degli indicatori on-chain con i dati Glassnode — MVRV, NUPL, SOPR, RHODL, LTH Supply, flussi exchange.
Iscriviti gratis →